কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ২৪ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯ এ ০১:৫১ PM
কন্টেন্ট: পাতা
ওর্য়াড/মৌজা ওয়ারী লোকসংখ্যার হিসাব বিবরনীঃ
|
ওর্য়াড নম্বর |
মৌজার নাম |
| ||||||
| পুরুষ | মহিলা | মৌজার মোট লোকসংখ্যা | ওয়ার্ডের মোট লোকসংখ্যা | |||||
| ১নং | মেকুরটারী | ১৫৬৩ | ১৫২২ | ৩০৮৫ | ৪০৯৮ | |||
| ফুলবাড়ীউপনচৌকি | ৫২০ | ৪৯৩ | ১০১৩ | |||||
| ২নং
| হরিশ্বরতালুক | ২১১৯ | ১৯৫৭ | ৪০৭৬ | ৪০৭৬ | |||
| ৩নং
| কিসামতপুনকর | ১০৪০ | ৯৮০ | ২০২০ | ২০২০ | |||
| ৪নং | দেবীচরন | ৯৩৫ | ১০০০ | ১৯৩৫ | ৩৮১৭ | |||
| পুটিকাটা | ৬৪৫ | ৬৫১ | ১২৯৬ | |||||
| দিনা | ২৯৩ | ২৯৩ | ৫৮৬ | |||||
| ৫নং | ছাটমল্লিকবেগ | ৬৮১ | ৬০৪ | ৬৮৫ | ২৫৫৯ | |||
| সওদাগর | ৪১৮ | ৪২২ | ৮৪০ | |||||
| নাফাডাঙ্গা | ২০৪ | ২৩০ | ৪৩৪ | |||||
| ৬নং | নাটুয়ামহল | ৭৭৬ | ৮২৮ | ১৬০৪ | ২৯২৫ | |||
| কানুরাম | ২৬৩ | ২৩৬ | ৪৯৯ | |||||
| দক্ষিণপ্রানপতি | ৪০১ | ৪২১ | ৮২২ | |||||
| ৭নং | চান্দামারী | ১৫১৬ | ১৫৪৬ | ৩০৬২ | ৩৫৩২ | |||
| খালিসা | ২২৭ | ২৪৩ | ৪৭০ | |||||
| ৮নং | হাড়িডাঙ্গা | ৬১৭ | ৬০৫ | ১২২২ | ৪৭০৪ | |||
| দূর্গাচরন | ৫৫৫ | ৫৩৬ | ১০৯১ | |||||
| স্বরুপচামারু | ৫০৭ | ৪৭০ | ৯৭৭ | |||||
| পাইকপাড়া | ২৫৪ | ২২৩ | ৪৭৭ | |||||
| গোবরধনদোলা | ৩০১ | ২৮৫ | ৫৮৬ | |||||
| দূর্গারাম | ৫৫৫ | ৫৩৬ | ১০৯১ | |||||
| ৯নং | দুধখাওয়া | ৫২৪ | ৫৪৩ | ১০৬৭ | ২৮৯৮ | |||
| ছাটমাধাই | ৩৯৯ | ৩৪৫ | ৭৪৪ | |||||
| মাধাই | ২১৫ | ১৯৮ | ৪১৩ | |||||
| কেন্দ্রা | ৩৪৫ | ৩২৯ | ৮৭৪ | |||||
| কোনারাম | -- | -- | -- | |||||
| মোট | মৌজা-২৬টি | ১৫৫০০ | ১৫১২৯ | ৩০৬২৯ | ৩০৬২৯ | |||
(বিঃদ্রঃ২০০১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী লোকসংখ্যার হিসাব)
পৃষ্টা নং
ওয়ার্ড ও মৌজা ওয়ারী লো্ক সংখ্যাঃ
| ওয়ার্ড | মৌ্জার নাম | কোড নং | লোকসংখ্যার বিবরনী | |||
| মোট | পুরূষ | মহিলা | ওয়ার্ডের মোট | |||
| ১নং | ১।মেকুরটারী | ৬১৪ | ৩৩৪২ | ১৬৫০ | ১৬৯২ | (পুঃ২১২৬+মঃ২১৯৭) =৪৩২৩ জন |
| ২।ফু্লবাড়ী উপন চৌকি | ৭১৫ | ৯৮১ | ৪৭৬ | ৫০৫ | ||
| ২নং | ৩।হরিশ্বর তালুক | ৩৬৫ | ৪৪৭৫ | ২১৯৫ | ২২৮০ | (পুঃ২১৯৫+মঃ২২৮০) =৪৪৭৫ জন |
| ৩নং | ৪।কিসামত পু্নকর | ৪৫৮ | ১৯৩৫ | ৯৭১ | ৯৬৪ | (পুঃ৯৭১+মঃ৯৬৪) =১৯৩৫ জন |
| ৪নং | ৫।দেবীচরন | ২২৫ | ২০১৮ | ৯৫১ | ১০৬৭ | (পুঃ১৮৮৬+মঃ২০৫৯) =৩৯৪৫ জন |
| ৬।পুটিকাটা | ৭৪৬ | ১৩২৬ | ৬৪১ | ৬৮৫ | ||
| ৭।দিনা | ২৪০ | ৬০১ | ২৯৪ | ৩০৭ | ||
| ৫নং | ৮।ছাটমল্লি্ক বেগ | ১৬৩ | ১৩৭৮ | ৬৭৪ | ৭০৪ | (পুঃ১৩২৬+মঃ১৪৭৭) =২৮০৩ জন |
| ৯।সওদাগর | ৮৫৫ | ৮২৮ | ৩৯০ | ৪৯০ | ||
| ১০।নাফাডাঙ্গা | ৬৩৭ | ৫৪৫ | ২৬২ | ২৮৩ | ||
| ৬নং | ১১।নাটু্য়ামহল | ৬৫২ | ১৫৮১ | ৭৫৯ | ৮২২ | (পুঃ১৩৪৪+মঃ১৫০৯) =২৮৫৩ জন |
| ১২।কানুরাম | ৪০৪ | ৪৫০ | ২১৮ | ২৩২ | ||
| ১৩।দক্ষিণপ্রানপতি | ২০৯ | ৮২২ | ৩৬৭ | ৪৫৫ | ||
| ৭নং | ১৪।চান্দামারী | ১২৪ | ৩২৭৬ | ১৫১৬ | ১৭১০ | (পুঃ১৭৯৬+মঃ১৯৮১) =৩৭৭৭ জন |
| ১৫।খালিসা | ৪৩৬ | ৫৫১ | ২৮০ | ২৭১ | ||
| ৮নং | ১৬।হাড়িডাঙ্গা | ৩৪৯ | ১৪২৭ | ৬৯৭ | ৭৩০ | (পুঃ২৬৯৯+মঃ২৮১১) =৫৫১০ জন |
| ১৭।দূর্গাচরন | ২৭২ | ১১৮৫ | ৫৮২ | ৬০৩ | ||
| ১৮।স্বরূপ চামারু | ৯০৯ | ১০৫৭ | ৫২৮ | ৫২৯ | ||
| ১৯।পাইকপাড়া | ৬৬৮ | ৪৯৯ | ২২৪ | ২৭৫ | ||
| ২০।গো্বর্ধন দো্লা | ৩১৮ | ৬৩৮ | ৩১৬ | ৩২২ | ||
| ২১।দূর্গারাম | ২৯৬ | ৭০৪ | ৩৫২ | ৩৫২ | ||
| ৯নং | ২২।দুধখাওয়া | ২৫৬ | ১১২৯ | ৫৪১ | ৫৮৮ | (পুঃ১৫০২+মঃ১৫৮৫) =৩০৮৭ জন। |
| ২৩।ছাট মাধাই | ১৫৫ | ৮০৪ | ৪০৫ | ৩৯৯ | ||
| ২৪।মাধাই | ৫২৮ | ৪৭৯ | ২৩৬ | ২৪৩ | ||
| ২৫।কেন্দ্রা | ৪১১ | ৬৭৫ | ৩২০ | ৩৫৫ | ||
| ২৬।কোনারাম | --- | --- | --- | --- | ||
| সর্বমোট |
| ২৯৩৬৪ | ১৪২৪৫ | ১৫১১৯ | ২৯৩৬৪ জন | |
|
|
| ৩৩৪২ | ১৬৫০ | ১৬৯২ | ৩৩৪২ জন | |
|
|
| ৩২৭০৬ | ১৫৮৯৫ | ১৬৮১১ | ৩২৭০৬ জন | |
(বিঃদ্রঃ ২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী লো্কসংখ্যার হিসাব)