কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ২৭ মার্চ, ২০২৩ এ ০৯:১০ PM
কন্টেন্ট: পাতা
০৩ নং রাজারহাট ইউনিয়ন পরিষদ কাযালয়
রাজারহাট, কুড়িগ্রাম
এলজিডি আইডিঃ ৭.৪৯.৭৭.৭৩
পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা
অর্থ বছর ঃ ২০২১-২০২২
অর্থ বছর ঃ ২০২২-২০২৩
অর্থ বছর ঃ ২০২৩-২০২৪
অর্থ বছর ঃ ২০২৪-২০২৫
অর্থ বছর ঃ ২০২৫-২০২৬
এক নজরে রাজারহাট ইউনিয়ন পরিষদের তথ্যাদিঃ
| ক্রমিক নং | নাম | বিবরন |
| ০১ | আয়তন | ৩১.২৮ বর্গ কিঃ মিঃ |
| ০২ | খানার সংখা | ৭,০৯৫টি |
| ০৩ | মোট জনসংখ্যা | ৩২,৭০৬ জন |
| ৪ | পুরুষ | ১৫,৮৯৫ জন |
| ০৫ | মহিলা | ১৬,৮১১ জন |
| ০৬ | মোট ভোটার সংখ্যা | ২৪,১৯৯ জন |
| ০৭ | পুরুষ ভোটার সংখ্যা | ১২,০০৯ জন |
|
| মহিলা ভোটার সংখ্যা | ১২,১৯০ জন |
|
| ওয়াড সংখ্যা | ০৯ টি |
|
| মোট জমির পরিমান | ৩০৮৮ হেক্টর |
|
| এক ফসলি জমি | ৫২৯ হেক্টর |
|
| দুফসলি জমি | ১৪৬০ হেক্টর |
|
| হাট-বাজারের সংখ্যা | ০২টি |
|
| জলমহালের সংখ্যা | - |
|
| গ্রাম সংখ্যা | ১০৩ টি |
|
| মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | ৩৭ টি |
|
| শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারি/বেসরকারি | |
|
১৮. | কিন্ডার গার্টেন | ০৪টি |
| এবতেদায়ী মাদ্রাসা | - | |
| প্রাথমিক | ১৮টি | |
| মাধ্যমিক(সরকারি ০১ টি) | ০৫টি | |
| মাদ্রাসা | ০৫টি | |
| কলেজ (মহিলা) | ০১টি | |
| কারিগরি | ০৪টি | |
| সংস্কৃতি কলেজ | - | |
| ১৯. | কৃষি উৎপাদন | ধান,গম,আলু,ভুট্টা,টাট,আখ,সুপারী,সরিষা ইত্যাদি |
| ২০. | বিভিন্ন সরকারি অফিস | ভুমি অফিস-০১টি কৃষি অফিস-০১টি কমিউনিটি ক্লিনিক-৪টি ব্যাংক-০১টি |
| ২১. | স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র | - |
| ২২. | ট্যা ধার্য (২০২১-২২) | ৫,০০০০০/- |
| ২৩. | ট্যাক আদায়(২০২১-২২) | ১,৩৪,১২০/- |
| ২৪. | নিজস্ব রাজস্ব আদায়(২০২১-২২) | ৪,৬১,৭৪৫/- |
| ২৫. | নিজস্ব রাজস্ব ব্যয়(২০২১-২০২২) | ৪,৩২,৭৮২/- |
| ২৬. | বার্ষিক বাজেট (২০২১-২২) নিজস্ব+উন্নয়ন | ৩,৯৮,৮৭,২৪১/- |
| ২৭. | পেশা জীবির সংখ্যা | ৩৫০ জন |
| ২৮. | শিক্ষার হার | ৭০% |
| ২৯. | বেকারত্বের হার | - |
এক নজরে রাজারহাট ইউনিয়ন পরিষদের তথ্যাদিঃ
| ক্রমিক নং | নাম | বিবরন |
| ০১ | মসজিদ | ৩১.২৮ বর্গ কিঃ মিঃ |
| ০২ | মন্দির | ৭,০৯৫টি |
| ০৩ | কবর স্থান | ৩২,৭০৬ জন |
| ৪ | শ্বশান | ১৫,৮৯৫ জন |
| ০৫ | ঈদগাহ মাঠ | ১৬,৮১১ জন |
| ০৬ | পাকা রাস্তা (কিঃ মিঃ) | ২৪,১৯৯ জন |
| ০৭ | কাচা রাস্তা (কিঃ মিঃ) | ১২,০০৯ জন |
|
| দর্শনীয় স্থান | ১২,১৯০ জন |
|
| খোয়ার | ০৯ টি |
|
| খেয়াঘাট | ৩০৮৮ হেক্টর |
|
| কর্মরত এনজিও | ৫২৯ হেক্টর |
|
| বিভিন্ন উপকারভোগী মুক্তিযোদ্ধা | ১৪৬০ হেক্টর |
|
| ভিজিডি | ০২টি |
|
| ভিজিএফ | - |
|
| বিধবা | ১০৩ টি |
|
| প্রতিবন্ধী | ৩৭ টি |
|
| বয়স্ক |
|
|
| পোষ্ট অফিস |
|
|
| শিল্প/ দুগ্ধ উৎপাদন কেন্দ্র |
|
|
| কম্পিউটার প্রশিক্ষন কেন্দ্র |
|
|
| খেলার মাঠ |
|
|
| পাঠাগার |
|
|
| আশ্রয়ন কেন্দ্র |
|
|
| ব্যাংক |
|
|
| নৃ-তাত্বিক জাতীগোষ্ঠী |
|
|
| বিল |
|
|
| নালা |
|
|
| খাল |
|
|
| বী্জ |
|
|
| কালভার্ট |
|
|
| ইউড্রেন |
|
জন্ম নিবন্ধন প্রতিটি শিশুর নাগরিক অধিকার
রাজারহাট ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
রাজারহাট, কুড়ীগ্রাম
| ক্রমিক নং | অর্থ বছর | সাম্ভাব্য টাকার পরিমান | মন্তব্য |
| ১। | ২০২১-২০২২ | ২,১৩,১৪,৭০০/- |
|
| ২। | ২০২২-২০২৩ | ২,২৩,৮০,৪৩৫/- |
|
| ৩। | ২০২৩-২০২৪ | ২,৩৪,৯৯,৪৫৬/- |
|
| ৪। | ২০২৪-২০২৫ | ২,৪৬,৭৪,৪২৮/- |
|
| ৫। | ২০২৫-২০২৬ | ২,৫৯,০৮,১৪৯/- |
|
|
| সর্বমোট = | ১১,৭৭,৭৭,১৬৮/- |
|
৩নং রাজারহাট ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা-রাজারহাট, জেলা-কুড়িগ্রাম।
এলজিইডি কোড নং ৭৪৯৭৭৭৩
অর্থ বৎসরঃ ২০২১-২২
| ক্রমিক নং | পরিকল্পনার নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরন | গভর্ণমেন্ট হইতে প্রাপ্ত টাকার পরিমান | বর্তমান বৎসরে কৃত বা সাম্ভাব্য খরচ | আনুমানিক উদ্ধৃত তহবিল | মন্তব্য |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| ক. | যোগাযোগ | ১,১৬,৫০,৫০০/- | ১,১৬,৫০,৫০০/- | নাই | উল্লেখিত খাতওয়ারী সাম্ভাব্য প্রাপ্তি সাপেক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদের সভার সিন্ধান্ত ও উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ্যের অনুমোদনক্রমে বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত জন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প সমুহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রাক্কলন প্রস্তুত পুর্বক বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে |
| খ. | স্বাস্থ্য | ১২,২০,০০০/- | ১২,২০,০০০/- | নাই | |
| গ. | পানি সরবরাহ | ১০,৭১,০০০/- | ১০,৭১,০০০/- | নাই | |
| ঘ. | শিক্ষা | ২২,১৯,০০০/- | ২২,১৯,০০০/- | নাই | |
| ঙ. | প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থপনা | ….. | ….. | নাই | |
| চ. | কৃষি ও বাজার | ১৩,৫০,০০০/- | ১৩,৫০,০০০/- | নাই | |
| ছ. | পয়ঃ নিস্কাশন এবংবজ্য ব্যবস্থাপনা | ১০,৫০,০০০/- | ১০,৫০,০০০/ | নাই | |
| জ. | মানব সম্পদ উন্নয়নঃ |
| |||
|
| ১.ডিজিটাল সেন্টারের উন্নয়ন | ৩,৮০,৬০০/- | ৩,৮০,৬০০/- | নাই | |
|
| ২.দক্ষতা বৃদ্ধিমুলক প্রশিক্ষন | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | নাই | |
|
| ৩.উপজেলা নারী উন্নয়ন ফোরাম | ৩০,০০০/- | ৩০,০০০/- | নাই | |
|
| ৪.বাল্য বিবাহ নিরোধ কর্মসূচী | ১,৩০,০০০/- | ১,৩০,০০০/- | নাই | |
|
| ৫.পরিবেশ বান্ধব চুলা সরবরাহ করন | ২,৫০,০০০/- | ২,৫০,০০০/- | নাই | |
|
| ৭.বৃক্ষ রোপন ও রক্ষনাবেক্ষন | ২,৪০,৫০০/- | ২,৪০,৫০০/- | নাই | |
|
| ৮.স্কিম মনিটরিং ব্যয় | ৩৪/৬০০/- | ৩৪/৬০০/- | নাই | |
| ঝ. | অন্যান্যঃ |
| |||
|
| মসজিদ/মন্দির ওঅন্যান্য উন্নয়ন ব্যয় | ১২,০০,০০০/- |
| নাই | |
|
| ইউপি ভবন সংস্কার ব্যয় | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | নাই | |
|
| বিনিযোগ | …. | ….. | নাই | |
|
| অন্যান্য | ১,৮৯,০০০ | ১,৮৯,০০০ | নাই | |
|
| মোট= | ২,১৩,১৪,৭০০/- | ২,১৩,১৪,৭০০/- | নাই | |
অর্থ বছরঃ ২০২১-২০২২
| ক্রমিক নং | অগ্রাধিকার ভিত্তিক নির্বাচিত স্কিমের নাম | ওয়াড | মন্তব্য |
| ১. | রাজারহাট আর্দশ উচ্চ বিদ্যালয় গৃহ সংস্কার। |
|
|
| ২. | মেকুরটারী মৌজার মান্নানের বাড়ির নিকট হতে শামসের বাড়ির সামন পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করন |
|
|
| ০৩ | মেকুরটারী মৌজার লুৎফরের বাড়ির সামন হতে আঃ হাকিমের বাড়ির সামন পর্য়ন্ত রাস্তা আরসিসি করন |
|
|
| ০৪ | মেকুরটারী মৌজার বাড়ির পিছনের রাস্তার ইউড্রেন নির্মান। |
|
|
| ০৫ | ফুলবাড়ী উপনচৌকি প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহ সংস্কার ও আসবাবপত্র সরবরাহ করন |
|
|
| ৬. | হরিশ্বর তালুক মৌজার বাবুর বাজার হতে গাবতলী পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করন |
|
|
| ৭. | হরিশ্বর তালুক উচ্চ বিদ্যালয় গৃহ সংস্কার |
|
|
| ৮. | সাহেব বাজার হতে পঞ্চগ্রাম গামী রাস্তায় আবুল হোসেনের বাড়ী সংলগ্ন রাস্তায় ইউড্রেন র্নিমান |
|
|
| ৯. | হারশ্বর তালুক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বেঞ্চ ও বিভিন্ন শিক্ষার উপকরন সরবরাহ করন |
|
|
| ১০. | ওয়ার্ডের গরীব/দুঃস্থ পরিবারের জন্য বিনামুল্যে রিং ও স্ল্যাব সরবরাহ করন |
|
|
| ১১. | সৌদাময়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বেঞ্চ ও বাসবাবপত্র সরবরাহ করন |
|
|
| ১২. | কিশামত পুনকর মৌজার রেল লাইনের পাশ হতে জামতলী বাজার পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করন |
|
|
| ১৩. | কিশামত পুনকর মৌজার হেলাল মেম্বারের বাড়ীর সামনের রাস্তায় ইউড্রেন নির্মান। |
|
|
| ১৪ | কিশামত পুনকর মৌজার সুবাসের বাড়ীর নিকট হতে আবুলের বাড়ী হয়ে পাকা রাস্তা পর্যন্ত পাকা করন |
|
|
| ১৫. | ওয়ার্ডের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের জন্য স্পেরেমেশিন সরবরাহ করন |
|
|
| ১৬. | পুটিকাটা উচ্চ বিদ্যালয় ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান |
|
|
| ১৭. | দেবীচরন মৌজার ব্রজেন ডাক্টারের বাড়ীর পার্শ্বের রাস্তায় ইউড্রেন নির্মান |
|
|
| ১৮. | দেবীচরন মৌজার নোলা আমিনের বাড়ীর দক্ষিন পার্শ্বের রাস্তায় ইউড্রেন নির্মান |
|
|
| ১৯. | পুটিকাটা মৌজার হাতকাটার বাজারের পাশ্বে বটগাছের নিকট রাস্তায় ইউড্রেন নির্মান |
|
|
| ২০. | দেবীচরন মৌজার রেললাইনের নিকট হতে নুর ইসলামের বাড়ির সামন পর্যন্ত রাস্তা এইবাবি করন |
|
|
| ২১. | সওদাগড় মৌজার জাহেরুলের বাড়ির ত্রিপতি হইতে ডুবাডাঙ্গার আব্দুলের বাড়ি পযৃন্ত রাস্তা পাকা করন |
|
|
| ২২. | বোতলার পাড় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আউন্ডারী ওয়াল নির্মান |
|
|
| ২৩. | ছাটমল্লিকবেগ মৌজার নজরুলের বাড়ির সামনের রাস্তায় ইউড্রেন নির্মান |
|
|
| ২৪. | ছাটমল্লিকবেগ মৌজার কেরামতের ত্রিপতি হতে আঃ হকের বাড়ির সামন পর্যন্ত রাস্তা পাকা করন |
|
|
| ২৫. | সওদাগড় মৌজার ওমরের বাড়ীর ত্রিপতি হতে হযরতের বাড়ির সামন পর্যন্ত রাস্তা পাকা করন |
|
|
| ২৬. | কানুরাম মাদ্রাসার গৃহ মেরামত করন |
|
|
| ২৭. | নাটুযামহাল মৌজার তাহেরের বাড়ির পার্শ্বের রাস্তায় ইউড্রেন নির্মান |
|
|
| ২৮. | দক্ষিনপ্রানপতি মৌজার ইব্রাহিমের বাড়ির নিকট হতে হাফিজের বাড়ির নিকট পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করন |
|
|
| ২৯. | আদর্শ বাজার হতে রেললাইন পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করন |
|
|
| ৩০. | নাটুয়া মহল মৌজার গরীব/দুঃস্থ পরিবারের জন্য বিনা মুল্যে নলকুপ সরবরাহ করন |
|
|
| ৩১. | পাঠানহাট কবর স্থান হতে খালিশা প্রাথমিক বিদ্যালয় গামী রাস্তা এইচবিবি করন |
|
|
| ৩২ | চাঁন্দামারী ফাজিল মাদ্রাসার গৃহ মেরামত করন |
|
|
| ৩৩. | খালিশা মৌজার আরিফ পুলিশের বাড়ীর সামনের রাস্তা এইচবিবি করন |
|
|
| ৩৫. | কাজীনজরুল ইসলামের বাড়ির পাশহতে কৈলাশকুটির মোন্নাফের বাড়ীর সামন পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করন |
|
|
| ৩৬. | কৃষি ও সেচ নালার পানি নিস্কাশনের জন্য ১.৫মিটার ডায়া পাইপ প্রস্তুত ও সরবরাহ করন |
|
|
| ৩৭. | তালতলা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় গৃহ নির্মান |
|
|
| ৩৮. | দূর্গাচরন মৌজার রঞ্জিতের বাড়ির পাশ্বের রাস্তায় ইউড্রেন নির্মান |
|
|
| ৩৯. | পাইকপাড়া মৌজার স্বাধীনের বাড়ির নিকট হতে স্বরুপচামারু মৌজার বাতেনের দোকার পযৃন্ত রাস্তা পাকা করন |
|
|
| ৪০. | হাড়ীডাঙ্গা মৌজার মন্দিরের পিছনের রাস্তায় ইউড্রেন নির্মান |
|
|
| ৪১. | দুধখাওয়া মৌজার সল্লার দোলার উমরের বাড়ির পার্শ্বের রাস্তায় কালভাট নির্মান |
|
|
| ৪২. | ছাটমাধাই মৌজার বামনের ডারা মন্দিরের পিছনের রাস্তায় প্যালাসাইডিং ওয়াল নির্মান |
|
|
| ৪৩. | দুধখাওয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান |
|
|
| ৪৪. | দুধখাওয়া মৌজার আইয়ুব আলীর বাড়ির পাশ্বের পুকুর পাড়ের রাস্তায় ইউড্রেন নির্মান |
|
|
| ৪৫. | মাধাই মৌজার খাতেমের বাড়ির নিকট হতে ছামাদের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করন |
|
|
অর্থ বছরঃ2022- 2023
সম্ভাব্য বরাদ্দের পরিমানঃ 2,23,80,435.00টাকা
| ক্রঃনং | অগ্রাধিকারভিত্তিকনির্বাচিতস্কিমেরনাম | ওয়ার্ড | মন্তব্য |
| 01 | রাজারহাট ফাজিল মাদ্রাসার গৃহ সংস্কার | 1নং |
|
| 02 | মেকুরটারী মৌজার বটতলা রেললাইনের নিকট হতে সেলিমনগর গামী রাস্তা আর সিসি করন। | 1নং |
|
| 03 | মেকুরটারী মৌজার আঃ হাই মাষ্টারের বাড়ির সামন হতে ফুলবাড়িউপনচৌকি জামেমসজিদ পর্যন্ত রাস্তা আর সিসি করন। | 1নং |
|
| 04 | মেকুরটারী মৌজার দবির উদ্দিনের বাড়ির সামনের রাস্তায় ইউড্রেন নির্মান। | 1নং |
|
| 05 | রাজারহাট কারিগড়ি কলেজে ইউরিনাল নির্মান। | 1নং |
|
| 06 | হরিশ্বর তালুক মৌজার জেলালের বাড়ির নিকট হতে ক্যানেলের পাড় পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করন। | 2নং |
|
| 07 | হরিশ্বর তালুক মৌজার সাহেব বাজার হতে পঞ্চগ্রাম গামী রাস্তা সংস্কার। | 2নং |
|
| 08 | হরিশ্বর তালুক মৌজার মোল্লাপাড়া খালেকের বাড়ির নিকট হতে পাকা রাস্তা আরসিসি করন। | 2নং |
|
| 09 | হরিশ্বর তালুক মৌজার জয়নালের বাড়ির পার্শ্বের রাস্তায় কালভাট নির্মান। | 2নং |
|
| 10 | হরিশ্বর তালুক মৌজার মোকদামের বাড়ি রপার্শ্বের রাস্তা য়ইউড্রেন নির্মান। | 2নং |
|
| 11 | কিশামত পুনকর মৌজা অপার মাষ্টারের বাড়ি হইতে উৎপলের বাড়ির নিকট পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করন। | 3নং |
|
| 12 | পৈতনডাঙ্গা হতে নজরুলের বাড়ি হয়ে রেললাইন পর্যন্ত আরসিসি করন। | 3নং |
|
| 13 | কিশামত পুনকর মৌজার জোবেদের বাড়ির সামনে ইউড্রেন নির্মান। | 3নং |
|
| 14 | কিশামত পুনক রমৌজার জামতলী বাজারে ল্যাট্রিন নির্মান। | 3নং |
|
| 15 | ওয়ার্ডের গরীব/দুঃস্থ পরিবারের জন্য বিনামুল্যে রিং ও স্লাব সরবরাহ করন। | 3নং |
|
| 16 | দেবীরচন মৌজার রেললাইনের নিকট মনিরের বাড়ির সামন হতে আনছারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করন। | 4নং |
|
| 17 | পুটিকাটা উচ্চ বিদ্যালয় ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ব্রেঞ্চ ও আসবাবপত্র সরবরাহ করন। | 4নং |
|
| 18 | দেবীচরন মৌজার সাহেদ আলীর বাড়ির সামনের রাস্তায় ইউড্রেন নির্মান। | 4নং |
|
| 19 | পুটিকাটা উচ্চ বিদ্যালয়ের গৃহ সংস্কার। | 4নং |
|
| 20 | দেবীচরন মৌজার মজাহারের বাড়ির নিকট হতে রেললাইন পর্যন্ত রাস্তা আর সিসি করন। | 4নং |
|
| 21 | সওদাগড় মৌজার নুরলের বাড়ির নিকট হতে আমিনুরের বাড়ির নিকট পর্যন্ত রাস্তা আর সিসি করন। | 5নং |
|
| 22 | ছাটমল্লিকবেগ মৌজার ছোবানের বাড়ির সামন হতে ইউছুফের বাড়ির সামনপর্যন্তরাস্তাএইচপিবরন। | 5নং |
|
| 23 | সওদাগড়মৌজারগোলজারেরবাড়িরনিকটহতেইসমাইলেরবাড়িরনিকটপর্যন্তরাস্তাআরসিসিকরন। | 5নং |
|
| 24 | পাঠনহাটমহিলাদাখিলমাদ্রাসারবাউন্ডারীওয়ালনির্মান। | 5নং |
|
| 25 | সওদাগড়মৌজারএছারেরবাড়িরনিকটহতেমন্ডলেরবাজারপর্যন্তরাস্তাএইচবিবিকরন। | 5নং |
|
| 26 | পোদ্দারপাড়াপ্রাথমিকবিদ্যালয়েরগৃহসংস্কার। | 6নং |
|
| 27 | দক্ষিনপ্রানপতিমৌজারহরমুজহাজীরবাড়িরসামনেররাস্তায়ইউড্রেননির্মান। | 6নং |
|
| 28 | ওয়ার্ডেরগরীব/দুঃস্থপরিবারেরজন্যবিনামুল্যেরিং ও স্লাবসরবরাহ ও স্থাপন। | 6নং |
|
| 29 | কানুরামমৌজারদুলাল-বাবুরনতুনরাস্তায়এইচবিবিকরন। | 6নং |
|
| 30 | দক্ষিনপ্রানপতিমৌজাররাশেদুলেরবাড়িরসামনেররাস্তায়ইউড্রেননির্মান। | 6নং |
|
| 31 | পাঠানহাটকবরস্থানেরনিকটহতেপ্রতিবন্ধীস্কুলগামীরাস্তায়কালভার্টনির্মান। | 7নং |
|
| 32 | কৈলাশকুটিপূবপাড়ামোসলেমেরবাড়িরনিকটহতেমসজিদপর্যন্তরাস্তাএইবিবিকরন। | 7নং |
|
| 33 | খালিশাজামেমসজিদেরনিকটহতেআউয়ালমেম্বারেরবাড়িরসামনপর্যন্তরাস্তাএইবিবিকরন। | 7নং |
|
| 34 | চান্দামারীমৌজারআব্দুলহামিদমুন্সিরবাড়িরসামনেরপুকুরপাড়েররাস্তায়প্যালাসাইডিংওয়ালনির্মান। | 7নং |
|
| 35 | চান্দামারীমৌজারনুরবকসেরবাড়িরসামনেরপুকুরপাড়েররাস্তায়প্যালাসাইডিংওয়ালনির্মান। | 7নং |
|
| 36 | দূর্গাচরনমন্দিরেরপিছনহতেপ্রদীপেরবাড়িপর্যন্তরাস্তাসংস্কার। | 8নং |
|
| 37 | দূর্গারামমৌজারব্রীজেরপাড়হতেমোল্লারবাড়িপর্যন্তএইচবিবিকরন। | 8নং |
|
| 38 | দূর্গাচরণমৌজারআদর্শপাড়াহতেনিত্যারবাড়িরসামনপর্যন্তপানিনিস্কাশনেরজন্যক্যানেলনির্মান। | 8নং |
|
| 39 | ওয়ার্ডেরগরীব/দুঃস্থপরিবারেরমধ্যেবিনামুল্যেনলকুপসরবারাহ ও স্থাপন। | 8নং |
|
| 40 | তালতলাবাজারেল্যাট্রিন ও ইউরিনালনির্মান। | 8নং |
|
| 41 | ছাটমাধাইমৌজারদিলীপেরবাড়িরসামনেররাস্তায়ইউড্রেননির্মান। | 9নং |
|
| 42 | ছাটমাধাইমৌজারভোলারবাড়িরসামনেররাস্তায়ইউড্রেননির্মান। | 9নং |
|
| 43 | গরীব/দুঃস্থপরিবারেরজন্যবিনামুল্যেনলকুপসরবরাহ ও স্থাপন। | 9নং |
|
| 44 | দুধখাওয়ামৌজারকমিউনিটিক্লিনিকেরপার্শ্বেররাস্তায়প্যারাসাইডিংওয়ালনির্মান। | 9নং |
|
| 45 | মাধাইমৌজারজয়নালেরবাড়িরসামনহতেকানারডোবাপর্যন্তরাস্তাআরসিসিনির্মান। | 9নং |
|
পৃষ্টানং- 02
অর্থবছরঃ2023- 2024
সম্ভাব্যবরাদ্দেরপরিমানঃ2,34,99,456.00টাকা
| ক্রঃনং | অগ্রাধিকারভিত্তিকনির্বাচিতস্কিমেরনাম | ওয়ার্ড | মন্তব্য |
| 01 | রাজারহাটমডেলপ্রাথমিকবিদ্যালয়েরগৃহসংস্কার। | 1নং |
|
| 02 | ফুলবাড়িউপনচৌকিপ্রাথমিকবিদ্যালেয়েরসামনহতেভোলারবাড়িরসামনপর্যন্তরাস্তাআরসিসিকরন। | 1নং |
|
| 03 | মেকুরটারীরমৌজারআমতলারাস্তাহতেসেলিমনগরগামীসংযোগরাস্তাআরসিসিকরন। | 1নং |
|
| 04 | মেকুরটারীরমৌজারনোটারেরবাড়িরসামনেররাস্তায়ইউড্রেননির্মান। | 1নং |
|
| 05 | ওয়ার্ডেরগরীব/দুঃস্থপরিবারেরজন্যনলকূপসরবারাহ ও স্থাপন। | 1নং |
|
| 06 | হরিশ্বরতালুকনিম্নমাধ্যমিকবিদ্যালয়গৃহসংস্কার। | 2নং |
|
| 07 | হরিশ্বরতালুকমৌজারবাবুরবাজারহতেগাবতলীগামীরাস্তায়ইউড্রেননির্মান। | 2নং |
|
| 08 | হরিশ্বরতালুকমৌজারজেলালেরবাড়িরপার্শ্বেররাস্তায়ইউড্রেননির্মান। | 2নং |
|
| 09 | ঈদগাহমাঠেরনিকটহতেইউছুফমিস্ত্রিরবাড়িরনিকটপর্যন্তরাস্তাআরসিসিকরন। | 2নং |
|
| 10 | হরিশ্বরতালুকমৌজারদুর্গামন্দিরেরনিকটহতেবক্তারতেলীরবাড়িরসামনপর্যন্তরাস্তাসংস্কার। | 2নং |
|
| 11 | কিশামতপুনকরমৌজারভাটারপাড়হতেকাদেরেরবাড়িপর্যন্তরাস্তাএইচবিবকরন। | 3নং |
|
| 12 | কিশামতপুনকরমৌজারভাটারপাড়হতেকাদেরেরবাড়িপর্যন্তইউড্রেননির্মান। | 3নং |
|
| 13 | সৌদাময়ীপ্রাথমিকবিদ্যালয়েরবাউন্ডারীওয়ালনির্মান। | 3নং |
|
| 14 | কিশামতপুনকরমৌজারহায়দারেরবাড়িরনিকটহতেপুরাতনমসজিদপর্যন্তরাস্তাএইচবিবিকরন। | 3নং |
|
| 15 | কিশামতপুনকরমৌজারমনোরঞ্জনেরবাড়িরত্রিপতিরাস্তাএইবিবকরন। | 3নং |
|
| 16 | দেবীরচনমৌজারবিভিন্নশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরজন্যআসবাবপত্রসরবরাহকরন। | 4নং |
|
| 17 | পুটিকাটাউচ্চবিদ্যালয় ও প্রাথমিকবিদ্যালয়েরজন্যব্রেঞ্চ ও আসবাবপত্রসরবরাহকরন। | 4নং |
|
| 18 | পুটিকাটাকারিগড়িকলেজগৃহমেরামতকরন। | 4নং |
|
| 19 | পুটিকাটাউচ্চবিদ্যালয়েরগগৃহমেরামতকরন। | 4নং |
|
| 20 | ওয়ার্ডেরগরীব/দুঃস্থপরিবারেরজন্যনলকুপসরবরাহকরন। | 4নং |
|
| 21 | নাফাডাঙ্গাসরকারিপ্রাথমিকবিদ্যালয়েরবাউন্ডারীওয়ালনির্মান। | 5নং |
|
| 22 | ওয়ার্ডেরপ্রান্তিক ও ক্ষুদ্রচাষীদেরবিনামুল্যেস্প্রেমেশিনসরবরাহকরন। | 5নং |
|
| 23 | ছাটমল্লিকবেগমৌজারআমিদ্দিনেরবাড়িরসামনেররাস্তায়ইউড্রেননির্মান। | 5নং |
|
| 24 | সওদাগড়মৌজারএবাদেরবাড়িরউত্তরেররাস্তায়ইউড্রেননির্মান। | 5নং |
|
| 25 | সওদাগড়মৌজারশহিদুলেরবাড়িরসামনেররাস্তায়ইউড্রেননির্মান। | 5নং |
|
| 26 | কওলাথেকেকালীপদডাক্তারেরবাড়িরসামনপর্যন্তরাস্তাএইবিবিকরন। | 6নং |
|
| 27 | কানুরামপ্রাথমিকবিদ্যালয়গৃহসংস্কার। | 6নং |
|
| 28 | দক্ষিনপ্রানপতিমৌজারভানুরবাড়িরসামনেইউড্রেননির্মান। | 6নং |
|
| 29 | দাক্ষিনপ্রানপতিমৌজারসোবানেরবাড়িথেকেকানুরামমাদ্রাসারাস্তাএইবিবিকরন। | 6নং |
|
| 30 | নাটুয়ামহলমৌজারদিনেশেরবাড়িরনিকটহতেআজিবরেরবাড়িরনিকটপর্যন্তরাস্তাআরসিসিকরন। | 6নং |
|
| 31 | চান্দামারীমৌজারবাছেরউদ্দিনেরবাড়িরপূর্বপার্শেরপুকুরপাড়েররাস্তায়প্যালাসাইডিংওয়ালনির্মান। | 7নং |
|
| 32 | কৈলাশকুটিসিদ্দিকেরবাড়িরনিকটহতেনজরুলেরবাড়িরগামীরাস্তায়ইউড্রেননির্মান। | 7নং |
|
| 33 | খামারমমিনেরবাড়িরনিকটঝাকুয়াপাড়াগামীরাস্তায়মাঝামাঝিরাস্তায়ইউড্রেননির্মান। | 7নং |
|
| 34 | খামারমমিনেরবাড়িরনিকটঝাকুয়াপাড়াগামীরাস্তাএইবিবিকরন। | 7নং |
|
| 35 | কৈলাশকুটিসরকারীপ্রাথমিকবিদ্যালয়েরপার্শ্বেররাস্তায়প্যালাসাইডিংওয়ালনির্মান। | 7নং |
|
| 36 | ওয়ার্ডেরগরীব/দুঃস্থপরিবারেরজন্যবিনামু্ল্যেরিংও্স্লাবসরবরাহকরন। | 8নং |
|
